Komisi Sales & Kinerja Staf
Komisi otomatis tercatat Pending saat nota dengan Sales / Pelayan Bertugas selesai dibayar.
Total Komisi Bulan Ini
RpĀ 411.000
RpĀ 300.080 belum dibayarkan
Staf Terbanyak Komisi
Dewi Lestari
RpĀ 315.500
Total Transaksi Sales
8 Nota
nilai RpĀ 18.230.000
| Aksi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Okt 2026 | INV-20261019-0004 | Dewi Lestari | RpĀ 3.250.000 | 2% | RpĀ 65.000 | Pending | |
| 19 Okt 2026 | INV-20261019-0009 | Agus Pratama | RpĀ 1.480.000 | 2% | RpĀ 29.600 | Pending | |
| 18 Okt 2026 | INV-20261018-0018 | Dewi Lestari | RpĀ 5.900.000 | 2.5% | RpĀ 147.500 | Disetujui | |
| 17 Okt 2026 | INV-20261017-0011 | Rina Marlina | RpĀ 212.000 | 1.5% | RpĀ 3.180 | Disetujui | |
| 15 Okt 2026 | INV-20261015-0023 | Agus Pratama | RpĀ 2.740.000 | 2% | RpĀ 54.800 | Disetujui | |
| 12 Okt 2026 | INV-20261012-0031 | Yoga Saputra | RpĀ 186.000 | 1.5% | RpĀ 2.790 | Dibayarkan | - |
| 9 Okt 2026 | INV-20261009-0022 | Dewi Lestari | RpĀ 4.120.000 | 2.5% | RpĀ 103.000 | Dibayarkan | - |
| 5 Okt 2026 | INV-20261005-0006 | Rina Marlina | RpĀ 342.000 | 1.5% | RpĀ 5.130 | Dibayarkan | - |
| 28 Sep 2026 | INV-20260928-0012 | Agus Pratama | RpĀ 1.950.000 | 2% | RpĀ 39.000 | Dibayarkan | - |
1ā9 / 9
Page 1 of 1