Keuangan / Transaksi
Riwayat penjualan kasir lunas (Tunai & QRIS). Mode ritel minimarket tidak menerima transaksi piutang/kasbon.
| Aksi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-20261019-0001 | 2026-10-19 08:12 | Sari | Umum | Tunai | Lunas | RpĀ 87.500 | |
| INV-20261019-0003 | 2026-10-19 09:05 | Budi | Umum | QRIS | Lunas | RpĀ 56.000 | |
| INV-20261019-0005 | 2026-10-19 10:02 | Sari | Umum | Tunai | Lunas | RpĀ 23.500 | |
| INV-20261019-0006 | 2026-10-19 10:47 | Budi | Umum | QRIS | Lunas | RpĀ 134.000 | |
| INV-20261018-0020 | 2026-10-18 15:03 | Budi | Umum | Tunai | Lunas | RpĀ 71.000 | |
| INV-20261018-0019 | 2026-10-18 13:44 | Sari | Umum | QRIS | Lunas | RpĀ 98.500 | |
| INV-20261019-0201 | 2026-10-19 06:30 | Sari Rahayu | Bu Siti (Pasar) | Tunai | Lunas | RpĀ 245.000 | |
| INV-20261019-0202 | 2026-10-19 07:15 | Sari Rahayu | Pak Darmo | Tunai | Lunas | RpĀ 185.000 | |
| INV-20261019-0203 | 2026-10-19 08:45 | Sari Rahayu | Warung Bu Yati | QRIS | Lunas | RpĀ 320.000 | |
| INV-20261019-0204 | 2026-10-19 09:20 | Sari Rahayu | Umum | Tunai | Lunas | RpĀ 65.000 | |
| INV-20261018-0201 | 2026-10-18 07:10 | Sari Rahayu | Umum | Tunai | Lunas | RpĀ 145.000 | |
| INV-20261018-0202 | 2026-10-18 09:40 | Sari Rahayu | Cak Man | QRIS | Lunas | RpĀ 210.000 | |
| INV-20261019-0301 | 2026-10-19 02:15 | Agus Santoso | Pengemudi Truk | Tunai | Lunas | RpĀ 48.000 | |
| INV-20261019-0302 | 2026-10-19 05:40 | Agus Santoso | Pelanggan SPBU | QRIS | Lunas | RpĀ 72.500 | |
| INV-20261019-0303 | 2026-10-19 09:10 | Agus Santoso | Umum | Tunai | Lunas | RpĀ 35.000 | |
| INV-20261018-0301 | 2026-10-18 20:30 | Agus Santoso | Pelanggan SPBU | QRIS | Lunas | RpĀ 95.000 |
1ā16 / 16
Page 1 of 1