Pembelian / PO & Hutang Supplier
Faktur pembelian ke supplier, penerimaan barang, dan pelunasan hutang usaha.
Total Pembelian Bulan Ini
Rp 49.790.000
Barang Diterima (Received)
4 PO
Hutang Usaha (Accounts Payable)
Rp 22.890.000
Jatuh Tempo 7 Hari
Rp 18.140.000
| Aksi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PO-20261005-0001 5 Okt 2026 | PT Semen Indonesia Distributor Semen Gresik 50kg ×300 | Rp 20.700.000 Sisa Rp 10.700.000 | Diterima 2026-10-06 10:15 | Sebagian | 19 Okt 2026 Lewat tempo | |
PO-20261012-0002 12 Okt 2026 | Gudang Beras Makmur Beras Premium 5kg ×120 | Rp 7.440.000 | Diterima 2026-10-12 14:30 | Belum Lunas | 22 Okt 2026 | |
PO-20261015-0003 15 Okt 2026 | PT Mayora Indah Tbk (Distributor Bandung) Teh Botol Kotak 250ml ×50, Kopi Good Day 24 sachet ×20 | Rp 4.750.000 | Diterima 2026-10-16 09:00 | Belum Lunas | 14 Nov 2026 | |
PO-20261002-0004 2 Okt 2026 | Gudang Beras Makmur Beras Premium 5kg ×50 | Rp 3.100.000 | Diterima 2026-10-02 11:00 | Lunas | - | |
PO-20261018-0005 18 Okt 2026 | PT Semen Indonesia Distributor Semen Gresik 50kg ×200 | Rp 13.800.000 | Draft | Belum Lunas | 1 Nov 2026 |
1–5 / 5
Page 1 of 1